business事業案内
土工事・コンクリート工事
1.根切り(掘削工事)
現場の最初の工事が根切り(掘削工事)です。土を掘り植物の根を切ることから「根切り」と言います。
建設機械と人力により工事を進めて行きます。地盤を感知し、常に異常に気を配る目が必要となります。
所定の根切り底の深さに達し床付けが出来あがったら完了です。
2.基礎のコンクリート打ち
根切り底に砕石を敷き、捨てコンを打ちます。
基礎のコンクリートは数量も多く、活気のある一日となります。
3.埋め戻し
基礎のフーチングや地中梁などの回りを埋め戻しをして、土間コンクリート打ちに備えます。
4.土間コンクリート打ち
1階の土間のコンクリート打ちです。
床の鉄筋や電気配線などを考えコンクリートを打設して行きます。
5.躯体コンクリート打ち
地上階のコンクリート打設で、柱・壁・梁・スラブを打設して行きます。
仮設工事・鉄骨工事
仮設工事
工事現場での安全面・能力面を確保するために仮に設ける設備工事のことです。
現場の廻り・作業するための足場・第三者に対する安全施設・騒音防止設備・揚重設備・登り桟橋・現場事務所などを作る工事です。
建物が完成すると撤去するものなので「仮設」と呼ばれます。
鉄骨工事
建築物の骨組みである鉄骨を組立てる工事です。
建築・リニューアル
今ある建物を改築・改装することにより新たな価値を生みだす工事です。
実測や積算を行い施工図作成、工程管理、現場管理し工事を進めます。又耐震補強工事なども行います。
修繕・改修前
建築物が経年劣化や損傷により修繕や改修が必要な場合、改築・改装を行います。
改装後
安全性が保たれ、機能性・利便性・資産価値を高め完成となります。
耐震補強
地震などの災害時に建物の安全性が保たれるように、耐震補強工事を行います。
工事経歴
清水建設株式会社
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
JX金属倉見工場 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 19,000千円 | 2022年 3月~2022年12月 |
磯子火力 土工事 | 神奈川県 | 15,000千円 | 2022年 1月~2022年10月 |
新横浜駅新設 仮設工事 | 神奈川県 | 79,000千円 | 2019年10月~2022年 9月 |
平塚見附台整備 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 228,000千円 | 2019年11月~2021年12月 |
横浜スタジアムオーバーレイ 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 47,000千円 | 2021年 1月~2021年 9月 |
三菱鉛筆 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 70,000千円 | 2019年 9月~2021年 9月 |
鎌倉女子大学 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 162,000千円 | 2020年 2月~2021年 6月 |
藤沢日本電気硝子土壌 土工事 | 神奈川県 | 189,000千円 | 2018年 5月~2021年10月 |
箱根興和鳳凰閣 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 154,000千円 | 2017年11月~2021年 3月 |
横浜銀行川崎ビル 土工事 | 神奈川県 | 110,000千円 | 2017年11月~2021年 1月 |
片瀬江ノ島駅改築 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 62,000千円 | 2018年 2月~2020年11月 |
北久里浜たくち北クリニック 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 71,000千円 | 2019年 3月~2020年 3月 |
箱根興和鳳凰閣 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 151,000千円 | 2017年11月~2020年11月 |
県立体育センターPFI 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 563,000千円 | 2018年 1月~2020年 9月 |
荏原製作所V7棟 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 357,000千円 | 2018年11月~2020年 3月 |
横浜スタジアム改築 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 550,000千円 | 2017年11月~2020年 3月 |
防衛省船越庁舎1 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 384,000千円 | 2017年 1月~2020年 5月 |
三波工業暗室棟 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 24,000千円 | 2018年11月~2019年10月 |
荏原藤沢精密コンポーネント 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 37,000千円 | 2018年11月~2019年 6月 |
防衛省船越庁舎2 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 562,000千円 | 2017年 6月~2019年12月 |
真澄寺横浜別院 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 385,000千円 | 2017年 1月~2019年12月 |
キャタピラジャパン解体 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 44,000千円 | 2018年10月~2019年 3月 |
AOKI本社増築 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 62,000千円 | 2017年 9月~2018年11月 |
三波工業本社工場北棟 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 70,000千円 | 2017年 3月~2018年10月 |
いすゞバンニングセンター 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 14,000千円 | 2018年 2月~2018年 9月 |
千歳自動車(株)磯子 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 12,000千円 | 2017年10月~2018年 6月 |
ユーグレナパイロットプラント 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 39,000千円 | 2017年 7月~2018年 3月 |
ニチアス(株) 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 40,000千円 | 2017年 2月~2018年 3月 |
牧野リハビリ病院 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 37,000千円 | 2017年 4月~2018年 1月 |
横浜創学館高等学校 仮設工事 | 神奈川県 | 4,000千円 | 2017年 7月~2017年 9月 |
駿河台学園横浜新校舎計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 51,000千円 | 2016年 7月~2017年10月 |
いすゞ自動車首都圏(株) 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 47,000千円 | 2016年 4月~2017年10月 |
馬場換気塔 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 63,000千円 | 2015年 7月~2017年10月 |
済生会東神奈川病院増築 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 23,000千円 | 2016年 4月~2016年12月 |
いすゞプラザ棟 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 122,000千円 | 2015年 9月~2016年12月 |
MM32街区東急マンション 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 278,000千円 | 2014年10月~2016年12月 |
ホテルニューグランド改修 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 11,000千円 | 2016年 5月~2016年10月 |
鹿島田再開発B工区 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 60,000千円 | 2015年 9月~2016年10月 |
いすゞ新物流 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 133,000千円 | 2015年 8月~2016年10月 |
大和駅東側再開発 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 385,000千円 | 2014年 7月~2016年 7月 |
FPプロジェクト 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 40,000千円 | 2015年 5月~2016年 5月 |
桐蔭横浜大学体育館 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 74,000千円 | 2014年11月~2016年 1月 |
鹿島田再開発A工区 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 255,000千円 | 2013年 5月~2015年 4月 |
IHI葉山研修センター 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 214,000千円 | 2013年10月~2015年 2月 |
いすゞものづくりSTC 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 152,000千円 | 2013年10月~2014年12月 |
武蔵小杉3丁目 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 312,000千円 | 2010年 3月~2014年10月 |
関東学院管理棟 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 37,000千円 | 2013年 7月~2014年 8月 |
東寺尾マンション 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 115,000千円 | 2012年12月~2014年 6月 |
新丸子白洋舎 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 45,000千円 | 2013年 7月~2014年 3月 |
アニヴェルセルみなとみらい 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 106,000千円 | 2012年 9月~2013年11月 |
横須賀地方合同庁舎 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 108,000千円 | 2011年 5月~2013年 3月 |
戸田建設株式会社
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
シャロンテック厚木物流 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 53,000千円 | 2021年 1月~2021年 8月 |
瀬谷駅南口第一地区再開発 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 242,000千円 | 2019年 7月~2021年 8月 |
海老名腎健クリニック 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 37,000千円 | 2019年12月~2020年11月 |
諸星産業鴨宮増築 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 24,000千円 | 2017年 5月~2018年 3月 |
諸星産業足柄 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 8,000千円 | 2017年 8月~2017年12月 |
済生会平塚病院 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 80,000千円 | 2015年12月~2017年 4月 |
東海大伊勢原病院 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 5,900千円 | 2016年 8月~2017年 3月 |
聖アンナの園保育園 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 12,000千円 | 2015年11月~2016年11月 |
伊藤病院2期 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 6,000千円 | 2015年11月~2016年 5月 |
茅ケ崎市役所新庁舎 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 190,000千円 | 2014年 6月~2016年 1月 |
BS保安棟建替 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 15,000千円 | 2014年 3月~2015年10月 |
伊藤病院1期 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 17,000千円 | 2014年 3月~2015年 3月 |
東海大武道館 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 12,000千円 | 2013年 8月~2014年 3月 |
東亜建設工業株式会社
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
木更津火葬場 仮設工事・土工事 | 千葉県 | 50,000千円 | 2021年 8月~2022年11月 |
福浦倉庫 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 18,000千円 | 2021年10月~2022年 6月 |
厚木市給食センター 土工事 | 神奈川県 | 82,000千円 | 2021年 6月~2022年 6月 |
大和敬愛の園 土工事 | 神奈川県 | 23,000千円 | 2021年 4月~2022年 4月 |
モリモト辻堂1丁目マンション 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 27,000千円 | 2020年 9月~2022年 3月 |
川西倉庫京浜支店 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 73,000千円 | 2020年 8月~2021年 9月 |
プロロジスパーク海老名2 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 183,000千円 | 2020年 2月~2021年10月 |
ヨコレイ子安物流センター 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 68,000千円 | 2019年 5月~2020年 4月 |
防衛船越宿舎B棟 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 42,000千円 | 2018年 9月~2020年 3月 |
恵比寿1丁目計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 86,000千円 | 2018年 1月~2019年11月 |
JFE物流浮島倉庫 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 192,000千円 | 2017年 1月~2018年 5月 |
川崎市南部学校給食センター 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 66,000千円 | 2015年10月~2017年 5月 |
湯河原創価学会 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 12,000千円 | 2015年 4月~2016年 9月 |
新技術センター 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 35,000千円 | 2015年 1月~2016年 2月 |
砂子2丁目計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 181,000千円 | 2013年 6月~2015年12月 |
五十嵐冷蔵改築 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 54,000千円 | 2014年 5月~2015年 3月 |
狛江マンション 仮設工事・土工事 | 東京都 | 41,000千円 | 2014年 1月~2014年12月 |
東洋建設株式会社
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
豊玉中2丁目賃貸マンション 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 12,000千円 | 2021年11月~2022年12月 |
月島綾瀬 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 12,000千円 | 2022年 5月~2022年 9月 |
村田機械自動車倉庫登戸 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 12,000千円 | 2021年 6月~2022年 4月 |
パークホームズ川崎市登戸 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 50,000千円 | 2020年 6月~2021年 5月 |
さわやか信用金庫戸越銀座 仮設工事・土工事 | 東京都 | 11,000千円 | 2020年 1月~2020年10月 |
日本パーカライジング海老名 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 63,000千円 | 2019年12月~2020年12月 |
本牧管理棟 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 20,000千円 | 2019年11月~2020年12月 |
北馬込老人ホーム 仮設工事・土工事 | 東京都 | 40,000千円 | 2018年11月~2019年10月 |
桐原町物流センター 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 87,000千円 | 2018年 6月~2019年 5月 |
旭電業世田谷社宅 仮設工事・土工事 | 東京都 | 12,000千円 | 2018年 2月~2018年 9月 |
永福南福祉施設計画 仮設工事・土工事 | 東京都 | 56,000千円 | 2017年 1月~2018年 3月 |
ナリコマ伊勢原食品工場 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 66,000千円 | 2016年 2月~2016年11月 |
防衛省厚生センター 仮設工事・土工事 | 東京都 | 36,000千円 | 2013年11月~2014年11月 |
LM京町 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 34,000千円 | 2012年10月~2013年12月 |
株式会社小川組
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
ユーテムプレジョン社屋 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 26,000千円 | 2020年11月~2022年12月 |
長津田井上ビル 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 5,000千円 | 2018年 9月~2019年 9月 |
釜利谷東2丁目 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 15,000千円 | 2015年 8月~2016年 7月 |
大宮町TM第2ビル 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 9,000千円 | 2013年 5月~2014年 3月 |
多田建設株式会社
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
伊勢原計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 32,000千円 | 2021年 7月~2022年12月 |
セルア―ジュ二俣川 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 54,000千円 | 2021年 7月~2022年11月 |
青葉区榎が丘 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 71,000千円 | 2021年 8月~2022年10月 |
尾山台マンション 仮設工事・土工事 | 東京都 | 54,000千円 | 2021年 8月~2022年 8月 |
馬込駅前 仮設工事・土工事 | 東京都 | 28,000千円 | 2020年10月~2021年11月 |
西区浜松町 仮設工事・土工事 | 東京都 | 42,000千円 | 2020年 7月~2021年11月 |
神奈川区七島町 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 48,000千円 | 2020年 9月~2021年 8月 |
二子玉川2丁目 仮設工事・土工事 | 東京都 | 65,000千円 | 2019年 9月~2020年10月 |
立会川JP 仮設工事・土工事 | 東京都 | 31,000千円 | 2019年 9月~2020年10月 |
エステム川崎駅前 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 34,000千円 | 2019年 7月~2020年10月 |
アーデル平塚計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 45,000千円 | 2019年 5月~2020年 8月 |
ブリシア宮崎台 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 54,000千円 | 2018年 9月~2019年 1月 |
伊勢佐木長者町マンション 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 34,000千円 | 2018年 8月~2019年10月 |
大和東計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 24,000千円 | 2018年 1月~2018年10月 |
アーデル弘明寺計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 48,000千円 | 2017年10月~2018年 8月 |
パレステージ江の島計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 30,000千円 | 2017年10月~2018年 2月 |
クリオ駒沢公園マンション 仮設工事・土工事 | 東京都 | 63,000千円 | 2015年11月~2016年12月 |
レジェイド鶴見佃野町 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 32,000千円 | 2015年 9月~2016年11月 |
さがみ野マンション 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 25,000千円 | 2015年 9月~2016年 8月 |
磯子3丁目計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 23,000千円 | 2015年 8月~2016年 6月 |
大鳥居マンション 仮設工事・土工事 | 東京都 | 21,000千円 | 2015年 6月~2016年 2月 |
パレステージ上大岡 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 28,000千円 | 2015年 3月~2016年 2月 |
生寿園老人ホーム 仮設工事・土工事 | 東京都 | 32,000千円 | 2015年 3月~2015年12月 |
ブリシア二子玉川 仮設工事・土工事 | 東京都 | 30,000千円 | 2015年 1月~2015年10月 |
平塚代官町マンション 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 14,000千円 | 2014年 6月~2015年 4月 |
川崎南2マンション 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 13,000千円 | 2014年 6月~2015年 3月 |
株式会社川村工営
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
相鉄綾瀬マンション 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 37,000千円 | 2020年 7月~2021年10月 |
東陽3丁目マンション 仮設工事・土工事 | 東京都 | 26,000千円 | 2019年 8月~2021年 3月 |
辻堂計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 51,000千円 | 2019年 3月~2020年 9月 |
宮前平計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 53,000千円 | 2017年 9月~2018年11月 |
山手打越計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 49,000千円 | 2017年 1月~2018年 3月 |
甲府計画 仮設工事・土工事 | 山梨県 | 78,000千円 | 2016年 2月~2017年12月 |
東寺尾マンション 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 23,000千円 | 2015年 2月~2016年 1月 |
芝2丁目 仮設工事・土工事 | 東京都 | 47,000千円 | 2014年 7月~2015年 9月 |
グレーシア海老名計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 20,000千円 | 2014年 5月~2015年 3月 |
サンクドレイル鶴見 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 33,000千円 | 2014年 2月~2015年 2月 |
ルーブル荏原 仮設工事・土工事 | 東京都 | 13,000千円 | 2014年 1月~2014年10月 |
烏山町マンション 仮設工事・土工事 | 東京都 | 29,000千円 | 2013年 3月~2014年 3月 |
南品川マンション 仮設工事・土工事 | 東京都 | 13,000千円 | 2012年10月~2013年 7月 |
青木あすなろ建設株式会社
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
横須賀本公郷アパート建替1期 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 55,000千円 | 2019年10月~2021年 6月 |
日産プリンス南町田 仮設工事・土工事 | 東京都 | 17,000千円 | 2017年 6月~2017年11月 |
プレミスト上麻生 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 144,000千円 | 2016年 7月~2018年 6月 |
防衛省市ヶ谷(27) 仮設工事・土工事 | 東京都 | 40,000千円 | 2016年 1月~2017年 3月 |
目黒防衛省新庁舎 仮設工事・土工事 | 東京都 | 14,000千円 | 2016年 1月~2016年12月 |
浜見平団地 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 82,000千円 | 2013年 8月~2015年 9月 |
いなげや東百合丘店 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 253,000千円 | 2013年11月~2015年 7月 |
アビダス原町田 仮設工事・土工事 | 東京都 | 30,000千円 | 2013年10月~2015年 3月 |
コマツ湘南工場 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 25,000千円 | 2013年 5月~2013年10月 |
徳力化学相模工場 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 17,000千円 | 2011年10月~2013年 6月 |
アビダス町田ⅠⅡ 仮設工事・土工事 | 東京都 | 41,000千円 | 2012年 5月~2013年 2月 |
東レ建設株式会社
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
西池袋計画 仮設工事・土工事 | 東京都 | 52,000千円 | 2019年10月~2021年 9月 |
亀戸計画 仮設工事・土工事 | 東京都 | 36,000千円 | 2018年10月~2020年 4月 |
南林間1丁目計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 26,000千円 | 2018年 1月~2019年 1月 |
秋葉原ホテル 仮設工事・土工事 | 東京都 | 13,000千円 | 2017年10月~2018年12月 |
墨田区千歳3丁目 仮設工事・土工事 | 東京都 | 32,000千円 | 2016年 3月~2017年 9月 |
綱島学生寮 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 32,000千円 | 2016年11月~2018年 2月 |
多摩センター 仮設工事・土工事 | 東京都 | 100,000千円 | 2015年 2月~2017年 7月 |
杉並区上井草3丁目計画 仮設工事・土工事 | 東京都 | 80,000千円 | 2016年 1月~2017年 6月 |
日大三島高校体育館 仮設工事・土工事 | 静岡県 | 36,000千円 | 2015年 3月~2016年 6月 |
コスモイニシア大森北1丁目 仮設工事・土工事 | 東京都 | 26,000千円 | 2014年 1月~2015年 3月 |
麻布図書館改修 仮設工事・土工事 | 東京都 | 16,000千円 | 2013年 2月~2014年 4月 |
向島1丁目計画 仮設工事・土工事 | 東京都 | 15,000千円 | 2012年11月~2013年11月 |
山下町計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 19,000千円 | 2011年 9月~2012年10月 |
株式会社湘南営繕協会
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
東英産業善行坂2丁目 土工事 | 神奈川県 | 8,000千円 | 2020年 1月~2020年 7月 |
フリーデン平塚金目 土工事 | 神奈川県 | 12,000千円 | 2019年 8月~2020年 2月 |
六会中学屋内運動場 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 21,000千円 | 2018年10月~2019年 8月 |
なでしこ保育園 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 5,000千円 | 2018年 5月~2018年12月 |
腰越消防署 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 9,000千円 | 2015年11月~2016年12月 |
藤沢駅北口駐輪場 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 10,000千円 | 2014年 6月~2015年 3月 |
藤沢産業拠点 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 3,000千円 | 2013年 7月~2014年 3月 |
湘南ひばり保育園 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 8,000千円 | 2012年 3月~2012年 9月 |
奈良建設株式会社
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
田園調布マンション 仮設工事・土工事 | 東京都 | 11,000千円 | 2020年 2月~2020年12月 |
西品川計画 仮設工事・土工事 | 東京都 | 17,000千円 | 2019年11月~2020年12月 |
目黒青葉台マンション 仮設工事・土工事 | 東京都 | 36,000千円 | 2019年 6月~2020年 9月 |
和田町改修 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 10,000千円 | 2019年 7月~2020年 4月 |
クリオ鵠沼海岸 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 17,000千円 | 2018年11月~2019年12月 |
ブリリア美しが丘 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 63,000千円 | 2018年 1月~2019年 1月 |
クオス武蔵小杉 土工事 | 神奈川県 | 12,000千円 | 2018年 5月~2018年 7月 |
クオス善行坂 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 68,000千円 | 2017年 2月~2018年 2月 |
若松町3丁目ビル 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 6,000千円 | 2016年12月~2017年 9月 |
フロンティアコンフォート横濱 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 60,000千円 | 2015年11月~2017年 1月 |
リスト茅ケ崎 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 26,000千円 | 2015年 1月~2016年 1月 |
由比ヶ浜共同住宅 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 20,000千円 | 2014年12月~2015年 9月 |
ブリリア本鵠沼マンション 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 31,000千円 | 2014年 6月~2016年 1月 |
クオス小田原マンション 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 22,000千円 | 2013年 3月~2014年 3月 |
新横浜計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 30,000千円 | 2013年 1月~2014年 3月 |
新羽地域ケアプラザ 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 20,000千円 | 2013年 8月~2014年 2月 |
犬蔵1丁目計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 11,000千円 | 2012年 8月~2013年 6月 |
汐入2丁目計画 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 24,000千円 | 2011年12月~2013年 1月 |
亀井工業株式会社
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
茅ケ崎西浜高校管理棟改修 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 12,000千円 | 2020年 9月~2021年 8月 |
小和田住宅外複合施設 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 21,000千円 | 2019年 5月~2020年 9月 |
神奈川自動車会議所 仮設工事 | 神奈川県 | 4,000千円 | 2016年12月~2017年 9月 |
座間高校北南棟 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 13,000千円 | 2015年12月~2017年 2月 |
三井住友建設株式会社
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
戸塚マンション 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 79,000千円 | 2003年 2月~2003年12月 |
戸塚マンションプロジェクト 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 51,000千円 | 2002年 3月~2003年 3月 |
三機工業 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 19,000千円 | 2000年 2月~2000年 9月 |
青葉台2丁目マンション 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 15,000千円 | 1999年 5月~2000年 3月 |
株式会社大京穴吹建設
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
ライオンズ清澄白河 仮設工事・土工事 | 東京都 | 10,000千円 | 2019年11月~2021年 5月 |
ライオンズ仲町台 仮設工事 | 神奈川 | 7,000千円 | 2020年 3月~2020年11月 |
株式会社リンクスコンストラクションズ
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
米山邸 仮設工事・土工事 | 神奈川県 | 5,000千円 | 2014年 7月~2014年 9月 |
株式会社光電社
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
ニチアス鶴見工場第6 内装工事 | 神奈川県 | 18,000千円 | 2021年 10月~2022年1月 |
CTCファシリティーズ株式会社
工事名 | 施工場所 | 請負金額 | 着工年月~完成年月 |
---|---|---|---|
KDDI多摩DC 内装工事 | 東京都 | 19,000千円 | 2020年10月~2020年10月 |
KDDI大阪第2ビル 内装工事 | 大阪府 | 23,000千円 | 2020年10月~2020年11月 |